Avec nos excuses pour le désagrément,
du samedi 28 à 18 heures au dimanche 29 à 12 heure
il ne sera pas possible d'utiliser la calculatrice
en raison d'une maintenance extraordinaire.
Avec nos excuses pour le désagrément,
du samedi 28 à 18 heures
au dimanche 29 à 12 heure
la section PIC et PAC ne sera pas calculée
en raison d'une maintenance extraordinaire.
Format ISIN incorrect
*Classement mis à jour au 11.03.2025, les rendements sont exprimés en euros, les valeurs à 3Y et 5Y sont annualisées
Sélectionnez la période pour trier par rendement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom de la compagnie | Actualités de la société |
Ajoutez au portefeuille |
1M |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Fiche Fonds |
1° | Eutelsat CommunicationsFR0010221234 | News | 333.26% (1°) | 97.80% (9°) | -3.27% (225°) | 0.49% (224°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
2° | Latecoere SAFR001400JY13 | News | 107.78% (2°) | 36.50% (57°) | -83.61% (419°) | -73.14% (419°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
3° | AtosFR0000051732 | News | 104.76% (3°) | -73.22% (413°) | -71.72% (416°) | -60.18% (418°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
4° | EgideFR0000072373 | 104.50% (4°) | 21.79% (95°) | -12.66% (294°) | 7.48% (153°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
5° | Delta DroneFR001400H2X4 | News | 96.77% (5°) | -62.33% (407°) | -98.37% (424°) | -97.74% (424°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
6° | ABL Diagnostics SAFR001400AHX6 | News | 88.80% (6°) | 0.00% (215°) | 0.00% (194°) | 0.00% (247°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
7° | Cegereal SAFR0010309096 | News | 88.57% (7°) | -1.00% (221°) | -31.15% (361°) | -21.64% (375°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
8° | Parrot PromessesFR0004038263 | News | 85.22% (8°) | 199.25% (3°) | 25.37% (35°) | 24.42% (31°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
9° | ArchosFR001400KO61 | News | 83.79% (9°) | 779.40% (1°) | -91.07% (420°) | -93.02% (423°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
10° | VantivaFR0013505062 | News | 78.95% (10°) | 44.27% (39°) | -40.69% (385°) | -36.68% (403°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
11° | ClaranovaFR0013426004 | News | 52.09% (11°) | -2.51% (233°) | -14.41% (308°) | -12.99% (350°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
12° | Exail Technologies SAFR0000062671 | News | 49.80% (12°) | 23.89% (86°) | 21.64% (46°) | 20.96% (49°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
13° | SES SALU0088087324 | News | 48.61% (13°) | 3.72% (178°) | 0.80% (179°) | 5.45% (168°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
14° | Thales SAFR0000121329 | News | 48.46% (14°) | 68.44% (19°) | 31.16% (21°) | 25.87% (26°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
15° | Solutions 30 SEFR0013379484 | News | 45.23% (15°) | -17.74% (318°) | -37.39% (380°) | -28.77% (389°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
16° | Activium Group SASFR0010979377 | 42.86% (16°) | 6.67% (161°) | 0.00% (196°) | 0.00% (251°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
17° | OrpeaFR001400NLM4 | News | 41.42% (17°) | -4.52% (243°) | -93.23% (422°) | -83.77% (422°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
18° | TarkettFR0004188670 | 39.47% (18°) | 70.97% (17°) | 4.33% (150°) | 4.70% (178°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
19° | Biosynex SAFR0011005933 | 38.94% (19°) | -66.00% (409°) | -47.70% (398°) | -9.64% (334°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
20° | Air France-KLMFR001400J770 | News | 38.88% (20°) | 17.67% (111°) | -14.79% (309°) | -14.91% (358°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
21° | ImAlliance SAFR0010086371 | 37.69% (21°) | -0.56% (220°) | 92.74% (1°) | 27.08% (21°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
22° | Clariane SEFR0010386334 | 35.55% (22°) | 257.02% (2°) | -32.07% (366°) | -28.57% (387°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
23° | Soditech IngenierieFR0000078321 | News | 35.14% (23°) | 14.50% (124°) | 32.15% (16°) | 23.13% (36°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
24° | Actia Group SAFR0000076655 | News | 34.54% (24°) | 12.39% (135°) | 2.91% (157°) | 6.48% (157°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
25° | Dassault Aviation SAFR0014004L86 | News | 31.19% (25°) | 60.28% (22°) | 32.10% (17°) | 28.61% (16°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
26° | Memscap SAFR0010298620 | News | 29.10% (26°) | -56.05% (401°) | 53.75% (4°) | 27.97% (17°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
27° | Figeac Aero SAFR0011665280 | News | 28.50% (27°) | 80.36% (10°) | 28.86% (27°) | 11.66% (103°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
28° | Inventiva S.A.FR0013233012 | 27.37% (28°) | -15.27% (303°) | -34.14% (373°) | -1.74% (280°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
29° | Geci International SAFR001400M1R1 | News | 27.02% (29°) | 6.79% (160°) | -61.56% (410°) | -57.92% (417°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|
30° | Sogeclair SAFR0000065864 | News | 26.63% (30°) | 14.77% (121°) | 9.26% (112°) | 5.66% (167°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
Les classements
Les classements mis à disposition sont établis à la suite de la valeur de la performance de rendement des actions françaises cotées sur le CAC 40 et d’autres indices boursiers françaises de référence...
Les classements sont divisés en fonction des meilleures performances de chaque titre à 1 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans.
Fiche produit
MoneyController traite quotidiennement une fiche pour chacune des actions et calcule également son rendement attendu et son risque maximum.
La source des données
Les données et les résultats sont fournis par SpA qui, tout en s'engageant à vérifier l'exactitude des données et des informations publiées, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude réelle. Par conséquent, aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, n'est émise concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des données fournies. Sélectionnez la période de référence que vous souhaitez afficher.
Les données publiées sont les classements de la performance des fonds/etf/actions basés sur les relevés des cours quotidiens publiés par les sociétés de produits et les bourses.
MoneyController ne donne pas de suggestions sur les achats ou les ventes de titres, ni ne donne d'indications de trading sur aucun titre, et n'agit pas à des fins de sollicitation d'épargne publique.
Écrire un commentaire
nous aider à améliorer nos services