Le rapport suivant est généré sur la base des portefeuilles créés en mois de May par les investisseurs en tenant compte des titres (171) et du nombre de fois (261) qu'ils ont été placés dans les portefeuilles. En savoir plus
Le portefeuille est obtenu à partir d'une moyenne pondérée de toutes les actions, fonds et ETF, divisée par catégorie par le nom de fois où elles sont incluses dans les portefeuilles au cours du mois en cours
Nous obtenons ainsi le pourcentage de pondération de chaque grande catégorie individuelle qui détermine l’asset allocation de ce méga portefeuille virtuel. Une méthode efficace pour mettre en évidence la tendance mois par mois des choix des investisseurs quant à l'allocation de leurs actifs. Réduisez
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
ETFs | 98 | 151 | 66.19% |
ETFs Actions | 59 | 72 | 54.59% |
ETFs Alternatif | 13 | 31 | 5.18% |
ETFs Obligation | 14 | 23 | 4.14% |
ETFs Monétaires | 8 | 21 | 2.16% |
Fonds | 73 | 110 | 33.81% |
Fonds Monétaires | 26 | 60 | 20.05% |
Fonds Actions | 28 | 31 | 11.15% |
Fonds Obligation | 14 | 14 | 2.52% |
Otros asset | 5 | 5 | 0.09% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions USA | 9 | 11 | 19.10% |
Actions Sectoriels - Technologie | 5 | 7 | 6.75% |
Actions Europe | 4 | 7 | 5.40% |
Actions Internationaux | 4 | 4 | 3.08% |
Actions Sectoriels - Énergie | 4 | 4 | 3.08% |
Actions France | 3 | 5 | 2.89% |
Actions Europe - Mid Small Cap | 3 | 4 | 2.31% |
Actions Inde | 3 | 4 | 2.31% |
Actions Marchés Émergents - Internationaux | 3 | 3 | 1.74% |
Actions Sectorielles - Infrastructures | 3 | 3 | 1.74% |
Actions Chine | 2 | 3 | 1.16% |
Actions Suisse | 2 | 3 | 1.16% |
Actions Euro - Mid Small Cap | 2 | 2 | 0.77% |
Actions Asie-Pacifique Ex Japon | 2 | 2 | 0.77% |
Actions Japon | 2 | 2 | 0.77% |
Autre titres | 8 | 8 | 1.52% |
Totale | 59 | 72 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc (MI) | 3 | 20.00% |
FR0010315770 | Amundi MSCI World UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 6.67% |
FR0010361683 | Amundi MSCI India UCITS ETF Acc (EUR) (MI) | 1 | 6.67% |
FR0011041334 | Amundi CAC MID 60 (DR) UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 6.67% |
FR0011119171 | Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (LSE) | 1 | 6.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1681041460 | Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 2 | 13.33% |
LU1681041544 | Amundi MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 2 | 13.33% |
FR0010930644 | Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF (ETR) | 1 | 6.67% |
FR0013412269 | Amundi ETF Pea Nasdaq-100 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 1 | 6.67% |
FR0013412285 | Amundi ETF Pea S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 1 | 6.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BQN1K786 | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) (MI) | 2 | 20.00% |
DE000A0H08M3 | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 10.00% |
IE00B02KXK85 | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (AMS) | 1 | 10.00% |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 1 | 10.00% |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 1 | 10.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0007052782 | Amundi CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist (PAR) | 2 | 25.00% |
FR0011869320 | Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Capi. (PAR) | 2 | 25.00% |
FR0013380607 | Amundi CAC 40 (DR) UCITS ETF Acc (PAR) | 2 | 25.00% |
FR0011869312 | Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Capi. (PAR) | 1 | 12.50% |
FR0011871110 | Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF Capi. (PAR) | 1 | 12.50% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0292109856 | Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (PAR) | 2 | 33.33% |
LU0943504760 | Xtrackers - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C | 2 | 33.33% |
IE00BFMNPS42 | Xtrackers MSCI USA UCITS ESG ETF 1C (LSE) | 1 | 16.67% |
LU0322248146 | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (SWX) | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (MI) | 3 | 60.00% |
IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 1 | 20.00% |
IE00B94ZB998 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (SWX) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE000O58J820 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Acc (FRA) | 1 | 33.33% |
IE000QUOSE01 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Acc (FRA) | 1 | 33.33% |
IE00B9F5YL18 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (AMS) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1589327680 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Europe UCITS ETF (Hdg to CHF) A-acc (SWX) | 2 | 66.67% |
IE00BDR55927 | UBS (Irl) ETF MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (Hdg to EUR) A-acc (MI) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
DE0005933998 | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 1 | 50.00% |
DE000A0D8QZ7 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0823434070 | BNP Paribas Funds Turkey Equity Privilege Dist | 2 | 28.57% |
FR0010302398 | BNP Paribas Actions Euro Responsable Classic Cap | 1 | 14.29% |
IE000FF2EBQ8 | BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF (ETR) | 1 | 14.29% |
LU0823433775 | BNP Paribas Funds Turkey Equity I Cap | 1 | 14.29% |
LU0823433932 | BNP Paribas Funds Turkey Equity Privilege Cap | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3CNHG25 | Legal & General ETF L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc ETF | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
XS2337093871 | LS 1x NIO Tracker ETP (PAR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BKWQ0F09 | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR (MI) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Alternatives - Leveraged Equity | 9 | 24 | 4.59% |
Alternatives - Courtes Equity | 4 | 7 | 0.59% |
Totale | 13 | 31 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BD09ZX56 | Leverages 2x NVIDIA ETP Securities (LSE) | 13 | 46.43% |
XS2399370126 | Leverages3x Short China Tech ETP Securities | 3 | 10.71% |
XS2820604853 | Leverages 2x NVIDIA ETP Securities (LSE) | 3 | 10.71% |
XS2399370803 | Leverages3x Short Oil & Gas ETP Securities (LSE) | 2 | 7.14% |
IE00BF03XR19 | Leverages 2x Goldman Sachs ETP Securities (LSE) | 1 | 3.57% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010342592 | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (PAR) | 2 | 66.67% |
LU0252634307 | Amundi Daily LevDAX UCITS ETF Acc (PAR) | 1 | 33.33% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Obligations JPY | 2 | 8 | 1.70% |
Obligations CHF | 2 | 2 | 0.42% |
Obligations Euro - Court Terme | 2 | 2 | 0.42% |
Obligations Europe | 2 | 2 | 0.42% |
Obligations USD | 2 | 2 | 0.42% |
Obligations USD - Inflation L | 1 | 4 | 0.42% |
Autre titres | 3 | 3 | 0.33% |
Totale | 14 | 23 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2098179695 | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc (MI) | 5 | 55.56% |
LU0396366972 | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc | 1 | 11.11% |
LU0879399441 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 11.11% |
LU0950670777 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (SWX) | 1 | 11.11% |
LU0994471687 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc | 1 | 11.11% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1390062831 | Amundi US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF Acc (LSE) | 4 | 80.00% |
LU1407887162 | Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE000RHYOR04 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) (FRA) | 1 | 33.33% |
IE00B3VWN518 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) USD (Acc) | 1 | 33.33% |
IE00BDFGJ627 | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0952581584 | Xtrackers II - Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C (MI) | 3 | 75.00% |
LU0524480265 | Xtrackers II - Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BHZRR253 | Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013346681 | Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc (PAR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BVZ6SP04 | PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF EUR Acc (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BGCZ0H16 | Vanguard Japan Government Bond Index Institutional Plus "JPY" Shares | 1 | 50.00% |
IE00BNDS1X14 | Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hdg Dist (LSE) | 1 | 50.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Monétaires - EUR | 7 | 20 | 2.14% |
Autre titres | 1 | 1 | 0.02% |
Totale | 8 | 21 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1190417599 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR (PAR) | 9 | 69.23% |
LU1248511575 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD (MI) | 4 | 30.77% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0321465469 | Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C (PAR) | 1 | 50.00% |
LU0335044896 | Xtrackers II - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3BPCH51 | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (PAR) | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010510800 | Amundi Euro Overnight Return UCITS ETF Acc (LSE) | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LI0037728396 | Credit Suisse Money Market CHF B | 1 | 50.00% |
LI0037729543 | Credit Suisse Money Market EUR DB | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3FH7618 | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (FRA) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Monétaires - EUR | 21 | 51 | 19.59% |
Monétaires - USD | 3 | 7 | 0.38% |
Autre titres | 2 | 2 | 0.07% |
Totale | 26 | 60 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013347119 | BNP Paribas Bond 6m I USD H Cap | 10 | 62.50% |
FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6m R Cap | 4 | 25.00% |
FR0010116574 | BNP Paribas Bond 6m Classic Dist | 1 | 6.25% |
FR0010478727 | BNP Paribas Dynamique 6 Mois Privilege Capitalisation | 1 | 6.25% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0619623365 | Amundi Money Market Short Term (USD) XV (C) | 4 | 40.00% |
FR0011088657 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI I (C) | 2 | 20.00% |
FR0011365212 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C) | 2 | 20.00% |
FR0013297496 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI R (C) | 1 | 10.00% |
LU0619623795 | Amundi Money Market Short Term (USD) PV (C) | 1 | 10.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B9346255 | Institutional Cash Series ICS Institutional USD Liquidity Dist | 2 | 33.33% |
IE00BZ11XX09 | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Dist EUR | 2 | 33.33% |
IE00B94G6Z36 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Dist EUR | 1 | 16.67% |
LU1456581872 | BGF Euro Reserve X2 EUR | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013250578 | Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH | 10 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0678493700 | Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-AUD) | 2 | 50.00% |
LU0678493965 | Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-NOK) | 2 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0966092131 | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Euro J 3 Inc | 2 | 66.67% |
LU0090865873 | abrdn Liquidity Fund (Lux) Euro A 2 Acc | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010748723 | LMdG FLEX COURT TERME (EUR) Action R | 3 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0539309053 | JPM Managed Reserves C (dist) GBP (Hdg) | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0000978371 | AXA IM Euro Liquidity Acc EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0093583234 | Candriam Money Market Euro - D Part (C) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LI0037728396 | Credit Suisse Money Market CHF B | 1 | 50.00% |
LI0037729543 | Credit Suisse Money Market EUR DB | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0365342145 | Epsilon Fund Euro Cash R | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010831693 | Ostrum Cash Euribor I (C) EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0395200107 | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sustainable U-X-acc | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions Internationaux | 5 | 5 | 2.73% |
Actions Turquie | 4 | 5 | 2.19% |
Actions Euro | 4 | 4 | 1.75% |
Actions Europe | 4 | 4 | 1.75% |
Actions USA | 3 | 3 | 0.98% |
Actions Europe - Mid Small Cap | 2 | 3 | 0.66% |
Actions France | 2 | 3 | 0.66% |
Autre titres | 4 | 4 | 0.44% |
Totale | 28 | 31 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0012925774 | Mirova Actions Euro R(C) EUR | 1 | 20.00% |
LU0914729966 | Mirova Global Sustainable Equity R/A (EUR) | 1 | 20.00% |
LU0914731947 | Mirova Euro Sustainable Equity R/A (EUR) | 1 | 20.00% |
LU1623119051 | Mirova Global Sustainable Equity R/A-NPF (EUR) | 1 | 20.00% |
LU1956003765 | Mirova Women Leaders Equity R/A (EUR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0823434070 | BNP Paribas Funds Turkey Equity Privilege Dist | 2 | 28.57% |
FR0010302398 | BNP Paribas Actions Euro Responsable Classic Cap | 1 | 14.29% |
IE000FF2EBQ8 | BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF (ETR) | 1 | 14.29% |
LU0823433775 | BNP Paribas Funds Turkey Equity I Cap | 1 | 14.29% |
LU0823433932 | BNP Paribas Funds Turkey Equity Privilege Cap | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013176211 | Centifolia I/A (EUR) | 2 | 50.00% |
LU1366712609 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe N/A (EUR) | 1 | 25.00% |
LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A/A (EUR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0048574536 | Fidelity Funds Australia A-AUD | 1 | 50.00% |
LU0997586861 | Fidelity Funds Nordic A-ACC-USD (Hdg) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0143811049 | JPM America Equity X (acc) USD | 1 | 50.00% |
LU0580369782 | JPM US Growth C (dist) GBP | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R(C) EUR | 1 | 50.00% |
LU1951224077 | Natixis International Funds (Lux) I Thematics Safety H-R/A (EUR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1678964302 | Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies H2 HUSD | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1681041460 | Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 2 | 13.33% |
LU1681041544 | Amundi MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 2 | 13.33% |
FR0010930644 | Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF (ETR) | 1 | 6.67% |
FR0013412269 | Amundi ETF Pea Nasdaq-100 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 1 | 6.67% |
FR0013412285 | Amundi ETF Pea S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 1 | 6.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE0031574860 | Brandes European Value Fund US Dollar Class I Shares | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011354646 | CPR Actions France ESG P | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BKPHW325 | GAM Star European Equity Ordinary Acc Hdg USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011008762 | H2O Multiequities FCP R/A (EUR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0213961922 | HGIF TURKEY EQUITY IC | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1689658778 | Mirae Asset India Mid Cap Equity R Capitalization USD | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Obligations CHF | 3 | 3 | 0.81% |
Obligations Euro - High Yield | 3 | 3 | 0.81% |
Obligations USD - Corporate | 2 | 2 | 0.36% |
Autre titres | 6 | 6 | 0.54% |
Totale | 14 | 14 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010032326 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD - RC - EUR | 1 | 50.00% |
LU1677194497 | Allianz Floating Rate Notes Plus RT (EUR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2098179695 | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc (MI) | 5 | 55.56% |
LU0396366972 | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc | 1 | 11.11% |
LU0879399441 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 11.11% |
LU0950670777 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (SWX) | 1 | 11.11% |
LU0994471687 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc | 1 | 11.11% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0284393930 | DNCA Invest Credit Conviction A/A (EUR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B5769310 | GAM Star Credit Opportunities (USD) Inst Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1258870663 | JSS Senior Loan I CHF dist hedged | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010752543 | Lazard Credit Fi R | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0209983930 | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) N A | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1061984545 | MainFirst EM Credit Opportunities C | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2478873693 | Mirova Euro High Yield Sustainable Bond R/A(EUR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013084357 | Montpensier M Convertibles IC | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BGCZ0H16 | Vanguard Japan Government Bond Index Institutional Plus "JPY" Shares | 1 | 50.00% |
IE00BNDS1X14 | Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hdg Dist (LSE) | 1 | 50.00% |