Le rapport suivant est généré sur la base des portefeuilles créés en mois de Février par les investisseurs en tenant compte des titres (231) et du nombre de fois (493) qu'ils ont été placés dans les portefeuilles. En savoir plus
Le portefeuille est obtenu à partir d'une moyenne pondérée de toutes les actions, fonds et ETF, divisée par catégorie par le nom de fois où elles sont incluses dans les portefeuilles au cours du mois en cours
Nous obtenons ainsi le pourcentage de pondération de chaque grande catégorie individuelle qui détermine l’asset allocation de ce méga portefeuille virtuel. Une méthode efficace pour mettre en évidence la tendance mois par mois des choix des investisseurs quant à l'allocation de leurs actifs. Réduisez
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
ETFs | 138 | 347 | 85.05% |
ETFs Actions | 97 | 226 | 79.84% |
ETFs Alternatif | 11 | 48 | 1.92% |
ETFs Obligation | 20 | 23 | 1.68% |
ETFs Monétaires | 9 | 49 | 1.61% |
Fonds | 93 | 146 | 14.95% |
Fonds Monétaires | 29 | 72 | 7.60% |
Fonds Actions | 36 | 40 | 5.24% |
Fonds Obligation | 21 | 27 | 2.06% |
Otros asset | 7 | 7 | 0.05% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions USA | 24 | 58 | 41.45% |
Actions Sectoriels - Technologie | 11 | 66 | 21.62% |
Actions Internationaux | 13 | 19 | 7.35% |
Actions Europe | 7 | 12 | 2.50% |
Actions Inde | 5 | 12 | 1.79% |
Actions Japon | 6 | 9 | 1.60% |
Actions Suisse | 5 | 6 | 0.89% |
Actions Europe - Mid Small Cap | 3 | 10 | 0.89% |
Actions Indonésie | 3 | 5 | 0.45% |
Actions Asie-Pacifique Ex Japon | 2 | 4 | 0.24% |
Autre titres | 18 | 25 | 1.05% |
Totale | 97 | 226 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (FRA) | 15 | 38.46% |
IE00BZCQB185 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 4 | 10.26% |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD (Dist) (AMS) | 3 | 7.69% |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 3 | 7.69% |
IE00BD1F4L37 | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 3 | 7.69% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc (MI) | 11 | 29.73% |
LU1829221024 | Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (ETR) | 5 | 13.51% |
FR0011119171 | Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (LSE) | 4 | 10.81% |
FR0010361683 | Amundi MSCI India UCITS ETF Acc (EUR) (PAR) | 2 | 5.41% |
LU0533033238 | Amundi MSCI World Health Care TR UCITS ETF Acc (EUR) (MI) | 2 | 5.41% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1681041890 | Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) (MI) | 5 | 15.15% |
LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 3 | 9.09% |
FR0013411980 | Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 2 | 6.06% |
LU1681043086 | Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) (MI) | 2 | 6.06% |
FR0000991432 | Amundi Actions Europe Isr P | 2 | 6.06% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (LSE) | 29 | 58.00% |
IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF (SWX) | 8 | 16.00% |
IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (LSE) | 2 | 4.00% |
IE00BFZXGZ54 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (MI) | 2 | 4.00% |
IE00BRKWGL70 | Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (ETR) | 2 | 4.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0322253732 | Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (ETR) | 5 | 26.32% |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (MI) | 3 | 15.79% |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (ETR) | 3 | 15.79% |
IE00BGQYRS42 | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (LSE) | 2 | 10.53% |
LU1184092051 | Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C - USD Hedged (LSE) | 2 | 10.53% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc (LSE) | 11 | 52.38% |
IE00B9F5YL18 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (AMS) | 3 | 14.29% |
IE00BKX55S42 | Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (EUR) Dist. (ETR) | 3 | 14.29% |
IE00B810Q511 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Dist. (MI) | 2 | 9.52% |
IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (AMS) | 1 | 4.76% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011871128 | Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi. (PAR) | 2 | 40.00% |
FR0007052782 | Amundi CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 20.00% |
FR0011869320 | Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Capi. (PAR) | 1 | 20.00% |
LU0908500753 | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (ETR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0977261329 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc (SWX) | 2 | 40.00% |
LU0979892907 | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 20.00% |
LU1169830525 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (Hdg to GBP) A-acc (LSE) | 1 | 20.00% |
LU1589327680 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Europe UCITS ETF (Hdg to CHF) A-acc (SWX) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B46G8275 | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (LSE) | 3 | 60.00% |
IE00BF4NQ904 | HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (LSE) | 1 | 20.00% |
LU0213961922 | HGIF TURKEY EQUITY IC | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BYTRRG40 | SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF USD (SWX) | 3 | 75.00% |
IE00BWBXM948 | SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (MI) | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) USD (Dist) (PAR) | 2 | 40.00% |
LU1893598026 | BSF European Unconstrained Equity I2 Hedged | 2 | 40.00% |
DE0005933931 | BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (MI) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BF4G7076 | JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (MI) | 1 | 20.00% |
IE00BF4G7183 | JPM Europe Research Enhanced Index Equity (esg) UCITS ETF EUR (acc) (MI) | 1 | 20.00% |
LU0143811049 | JPM America Equity X (acc) USD | 1 | 20.00% |
LU0143839644 | JPM US Technology X (acc) USD | 1 | 20.00% |
LU0580369782 | JPM US Growth C (dist) GBP | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1291101555 | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Cap (MI) | 3 | 33.33% |
FR0010108977 | BNP Paribas Actions Monde Isr Classic Cap | 1 | 11.11% |
FR0010302398 | BNP Paribas Actions Euro Responsable Classic Cap | 1 | 11.11% |
LU0823433775 | BNP Paribas Funds Turkey Equity I Cap | 1 | 11.11% |
LU0823434583 | BNP Paribas Funds US Growth Classic Cap | 1 | 11.11% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF (MI) | 3 | 75.00% |
LU0300738605 | Templeton EM Smaller Companies A (Ydis) USD | 1 | 25.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Alternatives - Leveraged Equity | 10 | 46 | 1.91% |
Autre titres | 1 | 2 | 0.01% |
Totale | 11 | 48 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BD09ZX56 | Leverages 2x NVIDIA ETP Securities (LSE) | 7 | 46.67% |
XS2399364152 | Leverages 5x Long US Tech 100 ETP Securities | 2 | 13.33% |
XS2399370126 | Leverages3x Short China Tech ETP Securities | 2 | 13.33% |
IE00BK5BZT14 | Leverages 3x Salesforce.Com ETP Securities (ETR) | 1 | 6.67% |
XS2337090422 | Leverages 3x AMD ETP Securities (LSE) | 1 | 6.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010342592 | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (PAR) | 27 | 93.10% |
FR0010468983 | Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (PAR) | 2 | 6.90% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010755611 | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR (c/d) (MI) | 3 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0411078552 | Xtrackers - Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (LSE) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Obligations Euro - Court Terme | 5 | 6 | 0.83% |
Obligations USD - Court Terme | 3 | 4 | 0.33% |
Autre titres | 12 | 13 | 0.54% |
Totale | 20 | 23 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3VTMJ91 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) EUR (Acc) (MI) | 2 | 20.00% |
IE00BGR7L912 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (FRA) | 2 | 20.00% |
IE000RHYOR04 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ETR) | 1 | 10.00% |
IE00B14X4S71 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (ETR) | 1 | 10.00% |
IE00B66F4759 | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (LSE) | 1 | 10.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1598691217 | Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Acc (MI) | 2 | 66.67% |
FR0013346681 | Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc (PAR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013186103 | Amundi Star 2 USD (C) | 1 | 25.00% |
LU1681046345 | Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 1 | 25.00% |
LU1883337963 | Amundi Optimal Yield I2 USD Hgd (C) | 1 | 25.00% |
LU2037748774 | Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR EUR (C) (PAR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B6YX5M31 | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR (MI) | 1 | 50.00% |
IE00BP46NG52 | SPDR ICE BofAML 0-5 Year Emerging Markets USD Government Bond UCITS ETF USD (LSE) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0415164028 | UBS (Lux) Bond Fund - CHF I-A1-acc | 1 | 14.29% |
LU0879399441 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 14.29% |
LU0941351768 | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc | 1 | 14.29% |
LU0950670777 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (SWX) | 1 | 14.29% |
LU0994471687 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1573120067 | Invesco European Senior Loan GH (CHF hgd) Acc | 2 | 66.67% |
IE00BKWD3B81 | Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (ETR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BD9MMG79 | JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (dist) (LSE) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Monétaires - EUR | 7 | 42 | 1.57% |
Autre titres | 2 | 7 | 0.04% |
Totale | 9 | 49 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1248511575 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD (MI) | 21 | 77.78% |
LU1190417599 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR (PAR) | 6 | 22.22% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1233598447 | Amundi Fed US Dollar Cash UCITS ETF Acc (ETR) | 6 | 66.67% |
FR0010510800 | Amundi Euro Overnight Return UCITS ETF Acc (MI) | 3 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0290358497 | Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C (PAR) | 4 | 66.67% |
LU0321464652 | Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF 1D | 1 | 16.67% |
LU0335044896 | Xtrackers II - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3FH7618 | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (FRA) | 6 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011088657 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI I (C) | 7 | 63.64% |
FR0010754200 | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 1 | 9.09% |
FR0011210111 | Amundi Cash Institutions SRI S (C) | 1 | 9.09% |
FR0013221181 | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI M (C) | 1 | 9.09% |
LU1327400468 | Amundi Cash USD Q-X USD (C) | 1 | 9.09% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Monétaires - EUR | 24 | 66 | 7.55% |
Autre titres | 5 | 6 | 0.05% |
Totale | 29 | 72 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6m R Cap | 9 | 37.50% |
FR0013347119 | BNP Paribas Bond 6m I USD H Cap | 8 | 33.33% |
LU0957145286 | BNP Paribas InstiCash EUR 3M I M Dist | 2 | 8.33% |
FR0000287716 | BNP Paribas Money 3 M I Cap | 1 | 4.17% |
FR0007035365 | BNP Paribas Dynamique 6 Mois Classic Capitalisation | 1 | 4.17% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011088657 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI I (C) | 7 | 63.64% |
FR0010754200 | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 1 | 9.09% |
FR0011210111 | Amundi Cash Institutions SRI S (C) | 1 | 9.09% |
FR0013221181 | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI M (C) | 1 | 9.09% |
LU1327400468 | Amundi Cash USD Q-X USD (C) | 1 | 9.09% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE0004809582 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Core Dist USD | 2 | 50.00% |
IE00B9346255 | Institutional Cash Series ICS Institutional USD Liquidity Dist | 1 | 25.00% |
IE00BZ11XX09 | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Dist EUR | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013250578 | Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH | 11 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0000003964 | SG MONETAIRE PLUS I (C) | 1 | 33.33% |
FR0011047513 | SG MONETAIRE PLUS E (C) | 1 | 33.33% |
FR0011360684 | Sg Amundi Monetaire Isr P (C) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0966092131 | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Euro J 3 Inc | 8 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0432366796 | BGF Euro Reserve D2 EUR | 1 | 50.00% |
LU1456581872 | BGF Euro Reserve X2 EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010582452 | Groupama Eonia Ic | 1 | 50.00% |
FR0010693069 | Groupama Eonia M | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010831693 | Ostrum Cash Euribor I (C) EUR | 4 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0309036175 | Pictet Short-Term Money Market JPY Z | 1 | 50.00% |
LU0378109325 | Pictet Short-Term Money Market CHF Z dy | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013067790 | BFT AUREUS ISR I2 (C) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0995143533 | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) P A | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions USA | 7 | 7 | 1.48% |
Actions Europe | 5 | 7 | 1.05% |
Actions Inde | 5 | 6 | 0.90% |
Actions Internationaux | 5 | 6 | 0.90% |
Actions France | 3 | 3 | 0.27% |
Actions Sectoriels - Technologie | 3 | 3 | 0.27% |
Autre titres | 8 | 8 | 0.36% |
Totale | 36 | 40 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1291101555 | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Cap (MI) | 3 | 33.33% |
FR0010108977 | BNP Paribas Actions Monde Isr Classic Cap | 1 | 11.11% |
FR0010302398 | BNP Paribas Actions Euro Responsable Classic Cap | 1 | 11.11% |
LU0823433775 | BNP Paribas Funds Turkey Equity I Cap | 1 | 11.11% |
LU0823434583 | BNP Paribas Funds US Growth Classic Cap | 1 | 11.11% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013285004 | Allianz Actions Aequitas M | 1 | 25.00% |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth A (GBP) | 1 | 25.00% |
LU0857590862 | Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) | 1 | 25.00% |
LU2286301010 | Allianz Cyber Security IT (EUR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1681041890 | Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) (MI) | 5 | 15.15% |
LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 3 | 9.09% |
FR0013411980 | Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 2 | 6.06% |
LU1681043086 | Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) (MI) | 2 | 6.06% |
FR0000991432 | Amundi Actions Europe Isr P | 2 | 6.06% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0214495805 | GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME I Cap USD | 1 | 33.33% |
LU0293040092 | GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME I Cap EUR | 1 | 33.33% |
LU1299707072 | Goldman Sachs India Equity Portfolio R (Acc.) (EUR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BF4G7076 | JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (MI) | 1 | 20.00% |
IE00BF4G7183 | JPM Europe Research Enhanced Index Equity (esg) UCITS ETF EUR (acc) (MI) | 1 | 20.00% |
LU0143811049 | JPM America Equity X (acc) USD | 1 | 20.00% |
LU0143839644 | JPM US Technology X (acc) USD | 1 | 20.00% |
LU0580369782 | JPM US Growth C (dist) GBP | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0346389348 | Fidelity Funds Global Technology Y-ACC-Euro | 1 | 50.00% |
LU1417855837 | Fidelity Funds Iberia I-ACC-Euro | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1689658422 | Mirae Asset India Mid Cap Equity I Capitalization USD | 1 | 50.00% |
LU1689658778 | Mirae Asset India Mid Cap Equity R Capitalization USD | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) USD (Dist) (PAR) | 2 | 40.00% |
LU1893598026 | BSF European Unconstrained Equity I2 Hedged | 2 | 40.00% |
DE0005933931 | BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (MI) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1856131435 | MainFirst Global Equities Unconstrained V | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0946219929 | Jupiter India Select D USD Acc | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2717362821 | Capital Group Global Equity (LUX) Pd | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BD03RN13 | E.I. Sturdza Funds Strategic European Silver Stars B EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010321810 | Echiquier Agenor | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF (MI) | 3 | 75.00% |
LU0300738605 | Templeton EM Smaller Companies A (Ydis) USD | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BD842084 | BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling E Acc. | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B46G8275 | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (LSE) | 3 | 60.00% |
IE00BF4NQ904 | HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (LSE) | 1 | 20.00% |
LU0213961922 | HGIF TURKEY EQUITY IC | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0912194684 | Multicooperation Julius Baer Global Excellence Equity Kh acc Hdg | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0571488617 | Robeco Indian Equities D USD | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Obligations Euro - High Yield | 6 | 9 | 1.14% |
Obligations Internationales | 4 | 4 | 0.34% |
Obligations CHF | 3 | 4 | 0.25% |
Autre titres | 8 | 10 | 0.34% |
Totale | 21 | 27 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0415164028 | UBS (Lux) Bond Fund - CHF I-A1-acc | 1 | 14.29% |
LU0879399441 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 14.29% |
LU0941351768 | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc | 1 | 14.29% |
LU0950670777 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (SWX) | 1 | 14.29% |
LU0994471687 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BNH73L69 | Neuberger Berman European High Yield Bond USD I Acc Hdg | 3 | 75.00% |
IE000I861U99 | Neuberger Berman CLO Income USD A Acc | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1272300309 | JSS Senior Loan I CHF acc hedged | 2 | 66.67% |
LU1258870408 | JSS Senior Loan P EUR dist hedged | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013186103 | Amundi Star 2 USD (C) | 1 | 25.00% |
LU1681046345 | Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 1 | 25.00% |
LU1883337963 | Amundi Optimal Yield I2 USD Hgd (C) | 1 | 25.00% |
LU2037748774 | Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR EUR (C) (PAR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1240816535 | CT (Lux) Global Total Return Bond I Acc EUR | 1 | 50.00% |
LU1746310181 | Threadneedle (Lux) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES JUH | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0889220934 | Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1258858023 | BGF European High Yield Bond D4 Hedged GBP | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1573120067 | Invesco European Senior Loan GH (CHF hgd) Acc | 2 | 66.67% |
IE00BKWD3B81 | Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (ETR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0968472380 | BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1730135404 | Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan DBH USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1649339469 | HGIF GLOBAL CORPORATE BOND BC | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1697575931 | Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AR | 1 | 100.00% |