Le rapport suivant est généré sur la base des portefeuilles créés en mois de Janvier par les investisseurs en tenant compte des titres (288) et du nombre de fois (689) qu'ils ont été placés dans les portefeuilles. En savoir plus
Le portefeuille est obtenu à partir d'une moyenne pondérée de toutes les actions, fonds et ETF, divisée par catégorie par le nom de fois où elles sont incluses dans les portefeuilles au cours du mois en cours
Nous obtenons ainsi le pourcentage de pondération de chaque grande catégorie individuelle qui détermine l’asset allocation de ce méga portefeuille virtuel. Une méthode efficace pour mettre en évidence la tendance mois par mois des choix des investisseurs quant à l'allocation de leurs actifs. Réduisez
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
ETFs | 164 | 456 | 80.55% |
ETFs Actions | 109 | 300 | 74.69% |
ETFs Obligation | 32 | 45 | 3.29% |
ETFs Alternatif | 12 | 48 | 1.31% |
ETFs Monétaires | 9 | 61 | 1.26% |
Fonds | 124 | 233 | 19.45% |
Fonds Monétaires | 39 | 124 | 11.05% |
Fonds Actions | 46 | 60 | 6.31% |
Fonds Obligation | 27 | 33 | 2.04% |
Otros asset | 12 | 16 | 0.05% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions USA | 17 | 91 | 43.16% |
Actions Internationaux | 10 | 34 | 9.49% |
Actions Sectoriels - Technologie | 10 | 26 | 7.25% |
Actions Inde | 8 | 12 | 2.68% |
Actions Japon | 6 | 15 | 2.51% |
Actions Marchés Émergents - Internationaux | 4 | 21 | 2.35% |
Actions Europe | 7 | 10 | 1.95% |
Actions Europe - Mid Small Cap | 5 | 10 | 1.40% |
Actions USA - Mid Small Cap | 2 | 18 | 1.00% |
Actions Asie-Pacifique Ex Japon | 2 | 11 | 0.61% |
Actions Suisse | 3 | 5 | 0.42% |
Actions UK | 2 | 6 | 0.34% |
Autre titres | 33 | 41 | 1.54% |
Totale | 109 | 300 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013412269 | Amundi ETF Pea Nasdaq-100 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 25 | 22.94% |
LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 19 | 17.43% |
LU1437017350 | Amundi Index MSCI EM UCITS ETF DR EUR (C) (PAR) | 18 | 16.51% |
LU1681038672 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) (MI) | 17 | 15.60% |
FR0013411980 | Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 9 | 8.26% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (FRA) | 12 | 30.00% |
IE00BZCQB185 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 3 | 7.50% |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 3 | 7.50% |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWX) | 2 | 5.00% |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD (Dist) (MI) | 2 | 5.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011871110 | Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF Capi. (PAR) | 10 | 26.32% |
FR0011869312 | Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Capi. (PAR) | 9 | 23.68% |
LU1834985845 | Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc (PAR) | 4 | 10.53% |
LU1834988864 | Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (PAR) | 4 | 10.53% |
FR0011869353 | Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Capi. (PAR) | 3 | 7.89% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1829221024 | Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (ETR) | 7 | 28.00% |
FR0010361683 | Amundi MSCI India UCITS ETF Acc (EUR) (MI) | 2 | 8.00% |
LU0533032776 | Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF Acc (USD) (LSE) | 1 | 4.00% |
LU1900066975 | Lyxor MSCI Korea UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 4.00% |
LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 4.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0322253732 | Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (ETR) | 6 | 27.27% |
LU0322248146 | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (ETR) | 3 | 13.64% |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (MI) | 2 | 9.09% |
LU0514694701 | Xtrackers - Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (LSE) | 2 | 9.09% |
LU1184092051 | Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C - USD Hedged (LSE) | 2 | 9.09% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BX7RRJ27 | UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (MI) | 2 | 15.38% |
LU0629459743 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SWX) | 2 | 15.38% |
LU1240788148 | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc | 2 | 15.38% |
IE00BJXT3F26 | UBS (Irl) ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hdg to EUR) A-dis (SWX) | 1 | 7.69% |
IE00BWT3KS11 | UBS (Irl) ETF MSCI Australia UCITS ETF (Hdg to EUR) A-acc (MI) | 1 | 7.69% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C Cap (MI) | 31 | 88.57% |
FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic Cap | 2 | 5.71% |
FR0011550193 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C Cap (PAR) | 2 | 5.71% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (LSE) | 6 | 60.00% |
IE00BJQRDP39 | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FRA) | 2 | 20.00% |
IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 10.00% |
IE00B43VDT70 | Invesco Physical Silver ETC (LSE) | 1 | 10.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B810Q511 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Dist. (MI) | 5 | 62.50% |
IE00B9F5YL18 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (AMS) | 2 | 25.00% |
IE00BKX55S42 | Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (EUR) Dist. (ETR) | 1 | 12.50% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BDF16114 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 50.00% |
IE00BYQCZL35 | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF CHF Hdg Acc (SWX) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0231205187 | Franklin India A (acc) EUR | 2 | 66.67% |
IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF (MI) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BYPLS672 | Legal & General ETF L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc ETF (MI) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Obligations USD - Court Terme | 9 | 14 | 2.00% |
Obligations Euro - High Yield | 4 | 7 | 0.45% |
Obligations Euro | 4 | 4 | 0.25% |
Obligations USD - Corporate | 4 | 4 | 0.25% |
Autre titres | 11 | 16 | 0.36% |
Totale | 32 | 45 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BCRY6227 | iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (LSE) | 4 | 16.67% |
IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (ETR) | 3 | 12.50% |
IE00B14X4S71 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (AMS) | 2 | 8.33% |
IE00BSKRJZ44 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) (ETR) | 2 | 8.33% |
IE00BYXPSP02 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) (SWX) | 2 | 8.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1681040496 | Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 4 | 66.67% |
FR0013506649 | Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF DR EUR (D) (PAR) | 1 | 16.67% |
LU1215415214 | Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0879397742 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis (MI) | 3 | 60.00% |
LU0415164028 | UBS (Lux) Bond Fund - CHF I-A1-acc | 1 | 20.00% |
LU1324510525 | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis (MI) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BD9MMD49 | JPM Betabuilders US Treasury Bond 1-3 Yr UCITS ETF USD (acc) (MI) | 1 | 50.00% |
IE00BDFC6Q91 | JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist) (MI) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013346681 | Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc (PAR) | 1 | 50.00% |
LU1598691050 | Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B4P11460 | PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Acc (SWX) | 1 | 50.00% |
IE00BD8D5G25 | PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Acc (ETR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE0007471471 | Vanguard U.S. Government Bond Index Institutional EUR Hedged Shares | 1 | 20.00% |
IE0007472990 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Institutional | 1 | 20.00% |
IE00B04FFJ44 | Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Institutional | 1 | 20.00% |
IE00BGYWSW13 | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc (FRA) | 1 | 20.00% |
IE00BZ163L38 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (LSE) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0823381016 | BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond I Cap | 1 | 33.33% |
LU1104106973 | BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Cap | 1 | 33.33% |
LU1481202692 | BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG (MI) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BKWD3C98 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1287023003 | Amundi Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc (PAR) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Alternatives - Leveraged Equity | 8 | 40 | 1.26% |
Alternatives - Actions courtes | 1 | 1 | 0.00% |
Alternatives - Obligations Leveraged Courtes | 1 | 1 | 0.00% |
Autre titres | 2 | 6 | 0.05% |
Totale | 12 | 48 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BD09ZX56 | Leverages 2x NVIDIA ETP Securities (LSE) | 5 | 31.25% |
XS2399370126 | Leverages3x Short China Tech ETP Securities (LSE) | 5 | 31.25% |
IE00BKT6ZG93 | Leverages 2x Advanced Micro Devices ETP Securities (LSE) | 1 | 6.25% |
XS2297551371 | Leverages 3x Boeing ETP Securities (FRA) | 1 | 6.25% |
XS2337092550 | Leverages 3x UBER ETP Securities (ETR) | 1 | 6.25% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010342592 | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (PAR) | 21 | 95.45% |
FR0011607084 | Amundi 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 4.55% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010755611 | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR (c/d) (MI) | 9 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Monétaires - EUR | 8 | 60 | 1.26% |
Monétaires - USD | 1 | 1 | 0.00% |
Totale | 9 | 61 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1248511575 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD (MI) | 22 | 55.00% |
LU1190417599 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR (PAR) | 18 | 45.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc (MI) | 4 | 80.00% |
LU1233598447 | Amundi Fed US Dollar Cash UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3FH7618 | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (FRA) | 8 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011088657 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI I (C) | 15 | 65.22% |
FR0010754200 | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 3 | 13.04% |
FR0013016607 | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 (C) | 2 | 8.70% |
FR0013297496 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI R (C) | 2 | 8.70% |
FR0011365212 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C) | 1 | 4.35% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0290358497 | Xtrackers II - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ETR) | 3 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Monétaires - EUR | 34 | 114 | 10.98% |
Autre titres | 5 | 10 | 0.07% |
Totale | 39 | 124 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013347119 | BNP Paribas Bond 6m I USD H Cap | 16 | 34.78% |
FR0010478727 | BNP Paribas Dynamique 6 Mois Privilege Capitalisation | 10 | 21.74% |
FR0007035365 | BNP Paribas Dynamique 6 Mois Classic Capitalisation | 4 | 8.70% |
FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6m R Cap | 4 | 8.70% |
FR0007009808 | BNP Paribas Mois Isr I Cap | 3 | 6.52% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B4KZ8V93 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Premier Acc USD | 3 | 21.43% |
IE00B9346255 | Institutional Cash Series ICS Institutional USD Liquidity Dist | 3 | 21.43% |
IE00BZ11XX09 | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Dist EUR | 3 | 21.43% |
IE0004809582 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Core Dist USD | 2 | 14.29% |
IE0030005130 | BlackRock ICS Euro Liquidity Admin III Acc T0 EUR | 2 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011088657 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI I (C) | 15 | 65.22% |
FR0010754200 | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 3 | 13.04% |
FR0013016607 | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 (C) | 2 | 8.70% |
FR0013297496 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI R (C) | 2 | 8.70% |
FR0011365212 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C) | 1 | 4.35% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0966092131 | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Euro J 3 Inc | 11 | 91.67% |
LU0284583126 | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Euro K 2 Acc | 1 | 8.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0378109325 | Pictet Short-Term Money Market CHF Z dy | 3 | 75.00% |
LU0222473364 | Pictet Short-Term Money Market CHF Z | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013250578 | Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH | 7 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0000003964 | SG MONETAIRE PLUS I (C) | 2 | 66.67% |
FR0011047513 | SG MONETAIRE PLUS E (C) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010748723 | LMdG FLEX COURT TERME (EUR) Action R | 4 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1650589689 | Vontobel Fund Euro Short Term Bond NG | 4 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010914978 | Groupama Entreprises Id | 1 | 50.00% |
FR0011375567 | Groupama Tresorerie Id | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010177378 | Réserve Ecureuil (C) EUR | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0147323579 | LIQUID EURO A CAP EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0000971277 | HSBC Money Maître Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010979278 | CPR Monétaire ISR I | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013113222 | Candriam Monétaire V EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0329591720 | BGF US Dollar Reserve D2 Hedged GBP | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0678493965 | Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions Inde | 6 | 9 | 1.70% |
Actions Internationaux | 5 | 7 | 1.10% |
Actions USA | 4 | 5 | 0.63% |
Actions Sectoriels - Technologie | 3 | 6 | 0.57% |
Actions Sectoriels - Soins de santé | 4 | 4 | 0.50% |
Actions Japon | 3 | 4 | 0.38% |
Actions Sectoriels - Biotechnologie | 3 | 4 | 0.38% |
Actions Europe | 3 | 3 | 0.28% |
Autre titres | 15 | 18 | 0.74% |
Totale | 46 | 60 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B42W4J83 | Polar Capital Funds Global Technology I Sterling | 3 | 33.33% |
IE00BF0GL543 | Polar Capital Funds Automation & Artificial Intelligence I GBP Acc | 2 | 22.22% |
IE00B28YJQ65 | Polar Capital Healthcare Opportunities Euro | 1 | 11.11% |
IE00B3K93X10 | Polar Capital Healthcare Opportunities I US Dollar | 1 | 11.11% |
IE00B3NLDF60 | Polar Capital Funds Healthcare Opportunities I Sterling | 1 | 11.11% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2278554956 | Allianz Global Dividend - WT (H-EUR) - EUR | 3 | 50.00% |
LU1143164405 | Allianz Japan Equity - AT (H-EUR) - EUR | 2 | 33.33% |
FR0013285004 | Allianz Actions Aequitas M | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0168343431 | JPM Global Focus X (acc) EUR | 1 | 33.33% |
LU0994429487 | JPM Latin America Equity C (acc) EUR | 1 | 33.33% |
LU1303370156 | JPM US Technology C (acc) EUR | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0119205192 | GOLDMAN SACHS EUROPE REAL ESTATE EQUITY P Cap EUR | 1 | 33.33% |
LU0830624010 | Goldman Sachs India Equity Portfolio R (Acc.) | 1 | 33.33% |
LU1248520139 | Goldman Sachs India Equity Portfolio IO (Acc.) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0571488617 | Robeco Indian Equities D USD | 3 | 75.00% |
LU2145461757 | RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1232087814 | Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund A (EUR) | 2 | 66.67% |
LU1339879162 | Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund A EUH | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BX7RRJ27 | UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (MI) | 2 | 15.38% |
LU0629459743 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SWX) | 2 | 15.38% |
LU1240788148 | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc | 2 | 15.38% |
IE00BJXT3F26 | UBS (Irl) ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hdg to EUR) A-dis (SWX) | 1 | 7.69% |
IE00BWT3KS11 | UBS (Irl) ETF MSCI Australia UCITS ETF (Hdg to EUR) A-acc (MI) | 1 | 7.69% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR | 2 | 66.67% |
LU1893598026 | BSF European Unconstrained Equity I2 Hedged | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0000284689 | Comgest Monde C EUR | 1 | 50.00% |
IE00BJ625P22 | Comgest Growth World EUR I Acc | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013299203 | AAA Actions Agro Alimentaire N(C) EUR | 1 | 50.00% |
LU1429558577 | Natixis International Funds (Lux) I Loomis Sayles U.S. Growth Equity S/A (USD) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0255977455 | Pictet Biotech P EUR | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0231205187 | Franklin India A (acc) EUR | 2 | 66.67% |
IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF (MI) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C Cap (MI) | 31 | 88.57% |
FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic Cap | 2 | 5.71% |
FR0011550193 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C Cap (PAR) | 2 | 5.71% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1678964302 | Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies H2 HUSD | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1774132671 | ACATIS Aktien Deutschland ELM X EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010546903 | Tocqueville Ulysse Cap. | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0946220000 | Jupiter India Select D GBP Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013412269 | Amundi ETF Pea Nasdaq-100 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 25 | 22.94% |
LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 19 | 17.43% |
LU1437017350 | Amundi Index MSCI EM UCITS ETF DR EUR (C) (PAR) | 18 | 16.51% |
LU1681038672 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) (MI) | 17 | 15.60% |
FR0013411980 | Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 9 | 8.26% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0145469952 | Generali Central & Eastern European Equity BX | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1689658778 | Mirae Asset India Mid Cap Equity R Capitalization USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2051382856 | LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) M A | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3YV5X70 | Baring Hong Kong China Class I GBP Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0099407156 | GAM Multistock Swiss Equity C acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1170683665 | Edmond de Rothschild Fund US Value N-USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B991XL80 | E.I. Sturdza Funds Nippon Growth (UCITS) A EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1769941938 | DWS Invest CROCI Japan ICH | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2242307887 | CS IF 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity X1BH EUR | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Obligations Euro - High Yield | 5 | 8 | 0.74% |
Obligations CHF | 4 | 7 | 0.52% |
Autre titres | 18 | 18 | 0.78% |
Totale | 27 | 33 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1258870663 | JSS Senior Loan I CHF dist hedged | 3 | 50.00% |
LU1272300309 | JSS Senior Loan I CHF acc hedged | 2 | 33.33% |
LU1272300051 | JSS Senior Loan P CHF acc hedged | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011981836 | H2O Multibonds FCP R/A (USD) | 1 | 33.33% |
FR0012538049 | H2O Multibonds FCP H-I/A (CHF) | 1 | 33.33% |
FR0013393329 | H2O Multibonds FCP SR/A (EUR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE0007471471 | Vanguard U.S. Government Bond Index Institutional EUR Hedged Shares | 1 | 20.00% |
IE0007472990 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Institutional | 1 | 20.00% |
IE00B04FFJ44 | Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Institutional | 1 | 20.00% |
IE00BGYWSW13 | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc (FRA) | 1 | 20.00% |
IE00BZ163L38 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (LSE) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0823381016 | BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond I Cap | 1 | 33.33% |
LU1104106973 | BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Cap | 1 | 33.33% |
LU1481202692 | BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG (MI) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1080014704 | Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credit I-CHF (H) | 1 | 50.00% |
LU1160364102 | Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O-EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0157308031 | AB FCP I American Income Portfolio AT | 1 | 50.00% |
LU0232565175 | AB FCP I Global High Yield Portfolio I | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BNH73L69 | Neuberger Berman European High Yield Bond USD I Acc Hdg | 4 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0007070677 | CD Euro Convertibles EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1730135404 | Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan DBH USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1490785331 | DNCA Invest Sérénité Plus I/A (EUR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0966248915 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A Dist | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
