Le rapport suivant est généré sur la base des portefeuilles créés en mois de Décembre par les investisseurs en tenant compte des titres (299) et du nombre de fois (552) qu'ils ont été placés dans les portefeuilles. En savoir plus
Le portefeuille est obtenu à partir d'une moyenne pondérée de toutes les actions, fonds et ETF, divisée par catégorie par le nom de fois où elles sont incluses dans les portefeuilles au cours du mois en cours
Nous obtenons ainsi le pourcentage de pondération de chaque grande catégorie individuelle qui détermine l’asset allocation de ce méga portefeuille virtuel. Une méthode efficace pour mettre en évidence la tendance mois par mois des choix des investisseurs quant à l'allocation de leurs actifs. Réduisez
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
ETFs | 177 | 373 | 84.71% |
ETFs Actions | 122 | 236 | 78.25% |
ETFs Obligation | 30 | 42 | 3.42% |
ETFs Monétaires | 11 | 52 | 1.56% |
ETFs Alternatif | 13 | 42 | 1.48% |
Fonds | 122 | 179 | 15.29% |
Fonds Actions | 49 | 57 | 7.59% |
Fonds Monétaires | 28 | 61 | 4.64% |
Fonds Obligation | 27 | 39 | 2.86% |
Otros asset | 18 | 22 | 0.20% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions Sectoriels - Technologie | 24 | 83 | 46.81% |
Actions USA | 22 | 35 | 18.09% |
Actions Japon | 12 | 15 | 4.23% |
Actions Europe - Mid Small Cap | 6 | 13 | 1.83% |
Actions Inde | 6 | 12 | 1.69% |
Actions Europe | 7 | 10 | 1.64% |
Actions Internationaux | 6 | 9 | 1.27% |
Actions Euro | 4 | 5 | 0.47% |
Actions Sectoriels - Consumer Discretionary | 3 | 5 | 0.35% |
Actions Sectoriels - Real Estate Europe | 3 | 4 | 0.28% |
Actions Sectoriels - Banques et services financiers | 3 | 3 | 0.21% |
Actions USA - Mid Small Cap | 3 | 3 | 0.21% |
Autre titres | 23 | 39 | 1.12% |
Totale | 122 | 236 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 19 | 30.65% |
IE00B4M7GH52 | iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 6 | 9.68% |
IE000RDRMSD1 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 4 | 6.45% |
IE00BZCQB185 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 3 | 4.84% |
IE00BYVQ9F29 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hdg (Acc) (ETR) | 3 | 4.84% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013412269 | Amundi ETF Pea Nasdaq-100 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 5 | 9.09% |
LU1681043086 | Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) (MI) | 4 | 7.27% |
LU1681039308 | Amundi Jpx-Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hdg GBP (C) (PAR) | 3 | 5.45% |
LU1883303635 | Amundi Euroland Equity A EUR (C) | 2 | 3.64% |
LU1681038326 | Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF USD (C) (PAR) | 2 | 3.64% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010405431 | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Dist (MI) | 4 | 13.33% |
FR0011119171 | Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (LSE) | 4 | 13.33% |
LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc (PAR) | 4 | 13.33% |
FR0010361683 | Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc (EUR) (PAR) | 2 | 6.67% |
LU0533033667 | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF Acc (EUR) (PAR) | 2 | 6.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (LSE) | 15 | 62.50% |
IE000RUF4QN8 | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist (LSE) | 2 | 8.33% |
IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (PAR) | 2 | 8.33% |
IE00BYMS5W68 | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (LSE) | 2 | 8.33% |
IE000COQKPO9 | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 4.17% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011871110 | Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF Capi. (PAR) | 2 | 13.33% |
LU1812092168 | Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (PAR) | 2 | 13.33% |
LU1834983634 | Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (PAR) | 2 | 13.33% |
LU1834988435 | Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF Acc (PAR) | 2 | 13.33% |
FR0011869304 | Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Capi. (PAR) | 1 | 6.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0322248146 | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (SWX) | 3 | 30.00% |
LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (PAR) | 2 | 20.00% |
LU1184092051 | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged (SWX) | 2 | 20.00% |
IE00BGQYRS42 | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (LSE) | 1 | 10.00% |
LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 10.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1291101555 | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Cap | 4 | 30.77% |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C Cap (MI) | 2 | 15.38% |
FR0011550193 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Ucits Etf EUR C Cap (ETR) | 2 | 15.38% |
LU1291091228 | BNP Paribas Easy FTSE Epra/nareit Developed Europe UCITS ETF Qd Dist (PAR) | 2 | 15.38% |
FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic Cap | 1 | 7.69% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (MI) | 2 | 28.57% |
IE00B5L01S80 | HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (LSE) | 2 | 28.57% |
IE00B42TW061 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF (PAR) | 1 | 14.29% |
IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF (LSE) | 1 | 14.29% |
IE00B64PTF05 | HSBC FTSE 250 UCITS ETF (LSE) | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BYTRRD19 | SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD (SWX) | 3 | 42.86% |
IE00B3YLTY66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD (ETR) | 2 | 28.57% |
IE00BFWFPX50 | SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF USD (MI) | 1 | 14.29% |
IE00BKWQ0M75 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR (PAR) | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
XS2399369037 | LS ARK Innovation Tracker ETP | 3 | 50.00% |
XS2399368575 | LS ARK NextGen Internet Tracker ETP (LSE) | 2 | 33.33% |
XS2338070282 | LS 1x Coinbase Tracker ETP (LSE) | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
DE000A0D8QZ7 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (PAR) | 3 | 60.00% |
DE0002635299 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 20.00% |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) USD (Dist) (PAR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BDVPNG13 | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (LSE) | 6 | 85.71% |
IE00BYQCZD50 | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hdg Acc (SWX) | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BFD2H405 | First Trust Cloud Computing UCITS ETF A Acc USD (LSE) | 1 | 50.00% |
IE00BG0SSC32 | First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A Acc USD (LSE) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BYPLS672 | Legal & General ETF L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc ETF (AMS) | 4 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BMC38736 | Vaneck Vector Semiconductor Ucits ETF (LSE) | 1 | 50.00% |
IE00BQQP9F84 | VanEck Gold Miners UCITS ETF (LSE) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF (MI) | 1 | 50.00% |
LU0231204701 | Franklin India I (acc) USD | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BD6GCF16 | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc USD (MI) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Obligations Euro - Court Terme | 6 | 7 | 1.04% |
Obligations Euro | 4 | 8 | 0.79% |
Obligations USD - Court Terme | 4 | 5 | 0.50% |
Obligations Euro - Corporate | 3 | 3 | 0.22% |
Autre titres | 13 | 19 | 0.86% |
Totale | 30 | 42 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BGCSB447 | iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 2 | 33.33% |
IE00BCRY6003 | iShares $ Short Dur High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (ETR) | 1 | 16.67% |
IE00BCRY6557 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1 | 16.67% |
IE00BGSF1X88 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 1 | 16.67% |
IE00BSKRJX20 | iShares € Govt Bond 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (Dist) (ETR) | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013346681 | Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc (PAR) | 2 | 28.57% |
LU1598691050 | Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist (MI) | 2 | 28.57% |
LU1598691217 | Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Acc (MI) | 2 | 28.57% |
LU1617164998 | Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1681040496 | Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF DR EUR (C) (PAR) | 2 | 40.00% |
FR0010754135 | Amundi ETF Govt Bond Euro Broad Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 1 | 20.00% |
LU1681046345 | Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 1 | 20.00% |
LU1923163676 | Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR GBP Hdg (C) (PAR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1240769437 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc | 4 | 40.00% |
LU0879399441 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 10.00% |
LU0941351768 | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc | 1 | 10.00% |
LU0950670777 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (SWX) | 1 | 10.00% |
LU1317082110 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist | 1 | 10.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1481202692 | BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG (MI) | 4 | 50.00% |
LU2616776444 | BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (PAR) | 2 | 25.00% |
LU0190305473 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Cap | 1 | 12.50% |
LU2155806362 | BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond Classic Cap | 1 | 12.50% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0524480265 | Xtrackers II - Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C (MI) | 2 | 50.00% |
LU0641006613 | Xtrackers II - Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C - CHF Hedged | 2 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BG47KF31 | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc (SWX) | 2 | 50.00% |
IE00BJ06F617 | Vanguard Japan Government Bond Index Inst Plus USD Hdg Acc | 1 | 25.00% |
IE00BZ163H91 | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (MI) | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BKWD3859 | Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (LSE) | 1 | 50.00% |
IE00BKWD3B81 | Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1407887162 | Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 50.00% |
LU1407887329 | Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist (MI) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BFWXDX52 | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BYVZV757 | JPM Betabuilders EUR Govt Bond 1-3 Yr UCITS ETF EUR (acc) (MI) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Monétaires - EUR | 9 | 49 | 1.54% |
Autre titres | 2 | 3 | 0.02% |
Totale | 11 | 52 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1190417599 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR (MI) | 21 | 65.63% |
LU1248511575 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD (MI) | 11 | 34.38% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LI0214880598 | Credit Suisse Money Market EUR EB | 2 | 50.00% |
LI0037729428 | Credit Suisse Money Market EUR B (SWX) | 1 | 25.00% |
LI0037729543 | Credit Suisse Money Market EUR DB | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc (LSE) | 4 | 66.67% |
LU1233598447 | Lyxor Fed US Dollar Cash UCITS ETF Acc (ETR) | 2 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0290358497 | Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C (PAR) | 2 | 66.67% |
LU0321465469 | Xtrackers II - Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B3FH7618 | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) | 5 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010754200 | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 2 | 28.57% |
FR0011088657 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI I (C) | 2 | 28.57% |
FR0011365212 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C) | 1 | 14.29% |
FR0013016607 | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 (C) | 1 | 14.29% |
FR0013297496 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI R (C) | 1 | 14.29% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Alternatives - Leveraged Equity | 9 | 34 | 1.43% |
Alternatives - Equity autres stratégies | 1 | 1 | 0.00% |
Autre titres | 3 | 7 | 0.05% |
Totale | 13 | 42 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
XS2399370126 | Leverages3x Short China Tech ETP Securities | 4 | 36.36% |
XS2675718139 | Leverages 3x Square ETP Securities (EURONEXT) | 2 | 18.18% |
IE00BD09ZX56 | Leverages 2x NVIDIA ETP Securities (LSE) | 1 | 9.09% |
XS2297551371 | Leverages 3x Boeing ETP Securities (FRA) | 1 | 9.09% |
XS2337090422 | Leverages 3x AMD ETP Securities (ETR) | 1 | 9.09% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010342592 | Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (PAR) | 20 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010755611 | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR (c/d) (MI) | 6 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
DE000A3GSUC5 | VanEck Polkadot ETN (VDOT) (ETR) | 2 | 40.00% |
DE000A3GV1T7 | VanEck Vectors Avalanche ETN | 2 | 40.00% |
DE000A3GPSP7 | VanEck Ethereum ETN (ETR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BLDGHT92 | UBS (Irl) Fund Solutions Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (EUR) A-acc (SWX) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0411078552 | Xtrackers - Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (LSE) | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions Internationaux | 7 | 9 | 2.32% |
Actions Inde | 6 | 8 | 1.77% |
Actions France | 4 | 4 | 0.59% |
Actions Euro | 3 | 4 | 0.44% |
Actions Sectoriels - Technologie | 3 | 4 | 0.44% |
Actions USA - Mid Small Cap | 3 | 3 | 0.33% |
Actions Marchés Émergents - Moyen-Orient, Afrique | 3 | 3 | 0.33% |
Actions Sectoriels - Soins de santé | 3 | 3 | 0.33% |
Actions Sectorielles - Eau | 2 | 3 | 0.22% |
Autre titres | 15 | 16 | 0.84% |
Totale | 49 | 57 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013412269 | Amundi ETF Pea Nasdaq-100 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 5 | 9.09% |
LU1681043086 | Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) (MI) | 4 | 7.27% |
LU1681039308 | Amundi Jpx-Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hdg GBP (C) (PAR) | 3 | 5.45% |
LU1883303635 | Amundi Euroland Equity A EUR (C) | 2 | 3.64% |
LU1681038326 | Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF USD (C) (PAR) | 2 | 3.64% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0386882277 | Pictet Global Megatrend Selection P EUR | 1 | 20.00% |
LU0474969937 | Pictet Global Megatrend Selection HI EUR | 1 | 20.00% |
LU0503631714 | Pictet Global Environmental Opportunities P EUR | 1 | 20.00% |
LU0843168732 | Pictet Biotech HP CHF | 1 | 20.00% |
LU1279334210 | Pictet Robotics P EUR | 1 | 20.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1815336927 | Threadneedle (Lux) GLOBAL TECHNOLOGY IG | 2 | 50.00% |
LU1044874839 | Threadneedle (Lux) ASIA CONTRARIAN EQUITY ASH | 1 | 25.00% |
LU1273582731 | Threadneedle (Lux) ASIA CONTRARIAN EQUITY ZF | 1 | 25.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1291101555 | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Cap | 4 | 30.77% |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C Cap (MI) | 2 | 15.38% |
FR0011550193 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Ucits Etf EUR C Cap (ETR) | 2 | 15.38% |
LU1291091228 | BNP Paribas Easy FTSE Epra/nareit Developed Europe UCITS ETF Qd Dist (PAR) | 2 | 15.38% |
FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic Cap | 1 | 7.69% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0329759921 | DWS Invest Africa FC | 1 | 33.33% |
LU0399357671 | DWS Invest Africa GBP D RD | 1 | 33.33% |
LU0616856935 | DWS Invest Brazilian Equities LC | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1689658778 | Mirae Asset India Mid Cap Equity R Capitalization USD | 2 | 66.67% |
LU1689658422 | Mirae Asset India Mid Cap Equity I Capitalization USD | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0360484769 | Morgan Stanley IF US Advantage ZH | 1 | 50.00% |
LU1121088667 | Morgan Stanley IF US Insight Z | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0159053015 | JPM US Technology D (acc) EUR | 1 | 50.00% |
LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0246274897 | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc | 1 | 50.00% |
LU0781589055 | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1353442731 | Fidelity Funds European Dynamic Growth I-ACC-Euro | 1 | 50.00% |
LU2682081786 | Fidelity Funds Absolute Return Global Equity A-ACC-USD | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2242307887 | CS IF 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity X1BH EUR | 1 | 50.00% |
LU2242307960 | CS IF 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity X1BH CHF | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B5VGBK86 | GAM Star Emerging Equity Inst Income GBP | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1248520139 | Goldman Sachs India Equity Portfolio IO (Acc.) | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2278554956 | Allianz Global Dividend - WT (H-EUR) - EUR | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010546978 | Tocqueville Finance Tocqueville Odyssee D | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU2412567740 | Schroder ISF Nordic Smaller Companies A | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0491217419 | Robeco Indian Equities D EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0995404943 | William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth J USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011034743 | Seeyond Actions CAC 40 R(C) EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0012347573 | HSBC Actions Patrimoine Z | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BBL4VH11 | Federated Hermes US SMID Equity F CHF Acc Hdg | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011008762 | H2O Multiequities FCP R/A (EUR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF (MI) | 1 | 50.00% |
LU0231204701 | Franklin India I (acc) USD | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
GB00B84RNC52 | Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund B USD Acc | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Monétaires - EUR | 20 | 50 | 4.44% |
Autre titres | 8 | 11 | 0.19% |
Totale | 28 | 61 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6m R Cap | 13 | 50.00% |
FR0010478727 | BNP Paribas Dynamique 6 Mois Privilege Capitalisation | 6 | 23.08% |
FR0013263811 | BNP Paribas Bond 6m I Cap | 2 | 7.69% |
FR0010116574 | BNP Paribas Bond 6m Classic Dist | 1 | 3.85% |
FR0011175645 | BNP Paribas Bond 6m Mandat Cap | 1 | 3.85% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010754200 | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 2 | 28.57% |
FR0011088657 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI I (C) | 2 | 28.57% |
FR0011365212 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C) | 1 | 14.29% |
FR0013016607 | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 (C) | 1 | 14.29% |
FR0013297496 | Amundi Ultra Short Term Bond SRI R (C) | 1 | 14.29% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0966092131 | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Euro J 3 Inc | 8 | 88.89% |
LU0779217537 | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar L 1 Inc | 1 | 11.11% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0378109325 | Pictet Short-Term Money Market CHF Z dy | 3 | 50.00% |
LU0128498267 | Pictet Short-Term Money Market CHF P | 2 | 33.33% |
LU0222473364 | Pictet Short-Term Money Market CHF Z | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010582452 | Groupama Eonia Ic | 2 | 50.00% |
FR0011375567 | Groupama Tresorerie Id | 2 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0000003964 | SG MONETAIRE PLUS I (C) | 2 | 66.67% |
FR0011362094 | SG MONETAIRE PLUS P (C) | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0013106713 | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | 1 | 50.00% |
LU0678493965 | Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE0004809582 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Core Dist USD | 1 | 50.00% |
IE00B9346255 | Institutional Cash Series ICS Institutional USD Liquidity Dist | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1650589689 | Vontobel Fund Euro Short Term Bond NG | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0995143707 | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) N A | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Obligations Euro - High Yield | 13 | 21 | 2.61% |
Autre titres | 14 | 18 | 0.26% |
Totale | 27 | 39 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1240769437 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc | 4 | 40.00% |
LU0879399441 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 10.00% |
LU0941351768 | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc | 1 | 10.00% |
LU0950670777 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (SWX) | 1 | 10.00% |
LU1317082110 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist | 1 | 10.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1160363476 | Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield A-USD (H) | 3 | 50.00% |
LU1400356025 | Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield I-CHF (H) | 2 | 33.33% |
LU1161528192 | Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles N-EUR | 1 | 16.67% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010596783 | OFI EURO HIGH YIELD IC | 3 | 75.00% |
